نمادهای معاملاتی بروکر آرون گروپس
نمادهای بروکر Aron Groups بر اساس دستهبندیهای مختلف به شرح زیر است:
- نمادهای اختصاصی بروکر آرون گروپس
- جفت ارزهای فارکس
- فلزات گرانبها
- شاخصها
- انرژی
- سهام
- ارز دیجیتال
خانه > مقالات بروکر آرون گروپس > دارایی های معاملاتی بروکر آرون گروپس
بروکر آرون گروپس یکی از کارگزاریهای فارکس است که تنوع بسیار بالایی در ارائه داراییهای معاملاتی به کاربران خود دارد، بسته به نوع حساب معاملاتی که ایجاد میکنید، میتوانید به بخش زیادی از این نمادها با اسپرد و کمیسیون خاص خود دسترسی داشته باشید. برای آشنایی کامل با داراییهای معاملاتی بروکر آرون گروپس تا پایان این مطلب با ما همراه شوید.
یکی از فاکتورهای مهم در هر کارگزاری، تنوع داراییهای معاملاتی است که به کاربران ارائه میکند. در بروکر آرون گروپس بیش از 1000 نماد معاملاتی در بخشهای مختلفی چون فارکس، ارز دیجیتال، سهام و … وجود دارد که معامله گران به آنها دسترسی دارند. قیمت خرید و فروش، میزان اسپرد و سایر شرایط معاملاتی که با آن روبهرو هستید تا حد زیادی به حساب معاملاتی که ایجاد کردهاید بستگی دارد. اگر اسکلپر هستید بهتر است حساب معاملاتی ECN یا VIP این بروکر را ایجاد کنید تا بهترین شرایط معاملاتی برایتان اعمال شود.
نمادهای بروکر Aron Groups بر اساس دستهبندیهای مختلف به شرح زیر است:
اگر میخواهید به طول کامل با تمامی نمادهای معاملاتی بروکر آرون گروپس آشنا شوید، میتوانید به جدولهای زیر مراجعه کنید. این جدولها به تفکیک دستهبندی و همچنین با مشخص کردن کامل حجم، تیک سایز، نوع نماد و … برای شما آورده شده است:
نماد | نام نماد | حجم قرارداد | تیک سایز | ساعات معاملاتی (GMT+3) |
AronGold.IR | طلای آرون | ۱.۰۰۰ گرم | 1 | 11:00 – 20:30 |
AronCoin.IR | سکه آرون | ۱۰۰ سکه | 1 | 11:00 – 20:30 |
AronGOLD17W_Mesghal | مثقال طلای 17 عیار جهانی به تومان | 2.309 مثقال | 1 | 09:00 – 17:30 |
USDIRT | دلار به تومان | ۱۰۰.۰۰۰ دلار | 1 | 11:00 – 20:30 |
USDIRT_Harat | دلار هرات | ۱۰۰.۰۰۰ دلار | 1 | 09:00 – 17:30 |
EURIRT | یورو به تومان | ۱۰۰.۰۰۰ یورو | 1 | 11:00 – 20:30 |
GBPIRT | پوند به تومان | ۱۰۰.۰۰۰ پوند | 1 | 11:00 – 20:30 |
TRYIRT | لیر به تومان | ۱۰۰.۰۰۰ لیر | 1 | 11:00 – 20:30 |
AEDIRT | درهم به تومان | ۱۰۰.۰۰۰ درهم | 1 | 11:00 – 20:30 |
نماد | تیک سایز | نام نماد |
AUDCAD | 0.00001 | دلار استرالیا به دلار کانادا |
AUDCHF | 0.00001 | دلار استرالیا به فرانک سوئیس |
AUDDKK | 0.00001 | دلار استرالیا به کرون دانمارک |
AUDHUF | 0.001 | دلار استرالیا به فورینت مجارستان |
AUDJPY | 0.001 | دلار استرالیا به ین ژاپن |
AUDNOK | 0.0001 | دلار استرالیا به کرون نروژ |
AUDNZD | 0.00001 | دلار استرالیا به دلار نیوزیلند |
AUDSEK | 0.00001 | دلار استرالیا به کرون سوئد |
AUDSGD | 0.00001 | دلار استرالیا به دلار سنگاپور |
AUDUSD | 0.00001 | دلار استرالیا به دلار آمریکا |
AUDZAR | 0.00001 | دلار استرالیا به راند آفریقای جنوبی |
CADCHF | 0.00001 | دلار کانادا به فرانک سوئیس |
CADDKK | 0.00001 | دلار کانادا به کرون دانمارک |
CADJPY | 0.001 | دلار کانادا به ین ژاپن |
CADMXN | 0.0001 | دلار کانادا به پزو مکزیک |
CADNOK | 0.0001 | دلار کانادا به کرون نروژ |
CADSEK | 0.00001 | دلار کانادا به کرون سوئد |
CADSGD | 0.00001 | دلار کانادا به دلار سنگاپور |
CHFDKK | 0.00001 | فرانک سوئیس به کرون دانمارک |
CHFHUF | 0.001 | فرانک سوئیس به فورینت مجارستان |
CHFJPY | 0.001 | فرانک سوئیس به ین ژاپن |
CHFNOK | 0.0001 | فرانک سوئیس به کرون نروژ |
CHFPLN | 0.00001 | فرانک سوئیس به زلوتی لهستان |
CHFSEK | 0.00001 | فرانک سوئیس به کرون سوئد |
CHFSGD | 0.00001 | فرانک سوئیس به دلار سنگاپور |
CHFZAR | 0.00001 | فرانک سوئیس به راند آفریقای جنوبی |
CNHJPY | 0.001 | یوآن چین به ین ژاپن |
DKKNOK | 0.0001 | کرون دانمارک به کرون نروژ |
DKKSEK | 0.00001 | کرون دانمارک به کرون سوئد |
EURAUD | 0.00001 | یورو به دلار استرالیا |
EURCAD | 0.00001 | یورو به دلار کانادا |
EURCHF | 0.00001 | یورو به فرانک سوئیس |
EURCNH | 0.0001 | یورو به یوآن چین |
EURCZK | 0.0001 | یورو به کرون چک |
EURDKK | 0.00001 | یورو به کرون دانمارک |
EURGBP | 0.00001 | یورو به پوند انگلیس |
EURHKD | 0.00001 | یورو به دلار هنگ کنگ |
EURHUF | 0.001 | یورو به فورینت مجارستان |
EURILS | 0.00001 | یورو به شکل اسرائیل |
EURJPY | 0.001 | یورو به ین ژاپن |
EURMXN | 0.0001 | یورو به پزو مکزیک |
EURNOK | 0.0001 | یورو به کرون نروژ |
EURNZD | 0.00001 | یورو به دلار نیوزیلند |
EURPLN | 0.00001 | یورو به زلوتی لهستان |
EURSEK | 0.00001 | یورو به کرون سوئد |
EURSGD | 0.00001 | یورو به دلار سنگاپور |
EURTRY | 0.00001 | یورو به لیر ترکیه |
EURUSD | 0.00001 | یورو به دلار آمریکا |
EURZAR | 0.00001 | یورو به راند آفریقای جنوبی |
GBPAUD | 0.00001 | پوند انگلیس به دلار استرالیا |
GBPCAD | 0.00001 | پوند انگلیس به دلار کانادا |
GBPCHF | 0.00001 | پوند انگلیس به فرانک سوئیس |
GBPCZK | 0.0001 | پوند انگلیس به کرون چک |
GBPDKK | 0.00001 | پوند انگلیس به کرون دانمارک |
GBPHKD | 0.00001 | پوند انگلیس به دلار هنگ کنگ |
GBPHUF | 0.001 | پوند انگلیس به فورینت مجارستان |
GBPJPY | 0.001 | پوند انگلیس به ین ژاپن |
GBPMXN | 0.0001 | پوند انگلیس به پزو مکزیک |
GBPNOK | 0.0001 | پوند انگلیس به کرون نروژ |
GBPNZD | 0.00001 | پوند انگلیس به دلار نیوزیلند |
GBPPLN | 0.00001 | پوند انگلیس به زلوتی لهستان |
GBPSEK | 0.00001 | پوند انگلیس به کرون سوئد |
GBPSGD | 0.00001 | پوند انگلیس به دلار سنگاپور |
GBPTRY | 0.00001 | پوند انگلیس به لیر ترکیه |
GBPUSD | 0.00001 | پوند انگلیس به دلار آمریکا |
GBPZAR | 0.00001 | پوند انگلیس به راند آفریقای جنوبی |
HKDJPY | 0.001 | دلار هنگ کنگ به ین ژاپن |
MXNJPY | 0.001 | پزو مکزیک به ین ژاپن |
NOKJPY | 0.001 | کرون نروژ به ین ژاپن |
NOKSEK | 0.00001 | کرون نروژ به کرون سوئد |
NZDCAD | 0.00001 | دلار نیوزیلند به دلار کانادا |
NZDCHF | 0.00001 | دلار نیوزیلند به فرانک سوئیس |
NZDDKK | 0.00001 | دلار نیوزیلند به کرون دانمارک |
NZDHUF | 0.001 | دلار نیوزیلند به فورینت مجارستان |
NZDJPY | 0.001 | دلار نیوزیلند به ین ژاپن |
NZDNOK | 0.0001 | دلار نیوزیلند به کرون نروژ |
NZDSEK | 0.00001 | دلار نیوزیلند به کرون سوئد |
NZDSGD | 0.00001 | دلار نیوزیلند به دلار سنگاپور |
NZDUSD | 0.00001 | دلار نیوزیلند به دلار آمریکا |
SEKJPY | 0.001 | کرون سوئد به ین ژاپن |
نماد | نام نماد | حجم قرارداد | تیک سایز |
XAGAUD | نقره به دلار استرالیا | 5000 | 0.001 |
XAGCHF | نقره به فرانک سوییس | 5000 | 0.001 |
XAGEUR | نقره به یورو | 5000 | 0.001 |
XAGGBP | نقره به پوند انگلیس | 5000 | 0.001 |
XAGUSD | نقره به دلار آمریکا | 5000 | 0.001 |
XAUAUD | طلا به دلار استرالیا | 100 | 0.01 |
XAUCHF | طلا به فرانک سوییس | 100 | 0.01 |
XAUEUR | طلا به یورو | 100 | 0.01 |
XAUGBP | طلا به پوند انگلیس | 100 | 0.01 |
XAUUSD | طلا به دلار آمریکا | 100 | 0.01 |
XPDUSD | پالادیوم به دلار آمریکا | 100 | 0.01 |
XPTUSD | پلاتینیوم به دلار آمریکا | 100 | 0.01 |
CUCUSD | مس به دلار آمریکا | 25000 | 0.00001 |
XAUXAG | طلا به نقره | 1 | 0.001 |
نماد | نام نماد | حجم قرارداد | تیک سایز |
DAXEUR | شاخص بورس آلمان (دکس) | 10 | 0.01 |
F40EUR | شاخص بورس فرانسه (کک) | 10 | 0.01 |
FTSGBP | شاخص بورس لندن (فتسی) | 10 | 0.01 |
ESXEUR | شاخص بورس اروپا | 10 | 0.01 |
IBXEUR | شاخص بورس اسپانیا (آیبکس) | 10 | 0.01 |
DJIUSD | شاخص بورس داوجونز آمریکا | 1 | 0.01 |
SPXUSD | شاخص بورس اس & پی آمریکا | 10 | 0.01 |
NDXUSD | شاخص بورس نزدک آمریکا | 10 | 0.01 |
NIKJPY | شاخص بورس ژاپن (نیکی) | 100 | 1 |
HSIHKD | شاخص بورس هنگ کنگ | 10 | 0.1 |
ASXAUD | شاخص بورس استرالیا | 10 | 0.1 |
XINUSD | شاخص بورس چین | 10 | 0.01 |
DXY | شاخص دلار آمریکا | 10 | 0.01 |
US2YTNote | اوراق قرضه دوساله آمریکا | 1 | 0.001 |
US5YTNote | اوراق قرضه پنج ساله آمریکا | 1 | 0.001 |
US10YTNote | اوراق قرضه ده ساله آمریکا | 1 | 0.001 |
US30YTBond | اوراق قرضه سی ساله آمریکا | 1 | 0.001 |
نماد | نام نماد | حجم قرارداد | تیک سایز |
WTIUSD | نفت خام آمریکا | 1000 | 0.001 |
BRNUSD | نفت خام برنت | 1000 | 0.001 |
NGCUSD | گاز طبیعی | 10000 | 0.0001 |
نماد | نام نماد | حجم قرارداد | تیک سایز |
BTCUSD | بیت کوین به دلار آمریکا | 1 | 0.001 |
BCHUSD | بیت کوین کش به دلار آمریکا | 100 | 0.001 |
ETHUSD | اتریوم به دلار آمریکا | 10 | 0.001 |
LTCUSD | لایت کوین به دلار آمریکا | 100 | 0.00001 |
XRPUSD | ریپل به دلار آمریکا | 10000 | 0.00001 |
BNBUSD | بایننس کوین به دلار آمریکا | 50 | 0.001 |
BATUSD | بات به دلار آمریکا | 50000 | 0.00001 |
DSHUSD | دش به دلار آمریکا | 100 | 0.001 |
EOSUSD | ایاس به دلار آمریکا | 10000 | 0.0001 |
ETCUSD | اتریوم کلاسیک به دلار آمریکا | 500 | 0.001 |
IOTUSD | یوتا به دلار آمریکا | 50000 | 0.0001 |
NEOUSD | نئو به دلار آمریکا | 1000 | 0.01 |
OMGUSD | اومیسگو به دلار آمریکا | 10000 | 0.001 |
TRXUSD | ترون به دلار آمریکا | 100000 | 0.00001 |
XLMUSD | استلار به دلار آمریکا | 100000 | 0.00001 |
XMRUSD | مونرو به دلار آمریکا | 100 | 0.001 |
ZECUSD | زی کش به دلار آمریکا | 100 | 0.001 |
ADAUSD | کاردانو به دلار آمریکا | 50000 | 0.00001 |
DOGUSD | دوج کوین به دلار آمریکا | 100000 | 0.00001 |
SOLUSD | سولانا به دلار آمریکا | 1000 | 0.001 |
DOTUSD | پولکادات به دلار آمریکا | 1000 | 0.001 |
LNKUSD | چین لینک به دلار آمریکا | 1000 | 0.00001 |
MTCUSD | پالی گان به دلار آمریکا | 10000 | 0.00001 |
UNIUSD | یونی سواپ به دلار آمریکا | 1000 | 0.0001 |
ALGUSD | الگورند به دلار آمریکا | 50000 | 0.0001 |
FILUSD | فایل کوین به دلار آمریکا | 1000 | 0.01 |
MKRUSD | میکر به دلار آمریکا | 10 | 0.01 |
SHBUSD | شیبا اینو به دلار آمریکا | 1000000000 | 0.00000001 |
AVAUSD | آوالانچ به دلار آمریکا | 1000 | 0.01 |
VECUSD | وی چین به دلار آمریکا | 1000000 | 0.0001 |
EGLUSD | الروند به دلار آمریکا | 100 | 0.01 |
ATMUSD | کازماس به دلار آمریکا | 1000 | 0.001 |
XTZUSD | تزوس به دلار آمریکا | 10000 | 0.001 |
CHZUSD | چیلیز به دلار آمریکا | 10000 | 0.00001 |
ENJUSD | انجین کوین به دلار آمریکا | 50000 | 0.0001 |
AXSUSD | اکسی اینفینیتی به دلار آمریکا | 1000 | 0.01 |
FTTUSD | اف تی ایکس توکن به دلار آمریکا | 10000 | 0.001 |
NERUSD | نیر پروتکل به دلار آمریکا | 5000 | 0.001 |
SANUSD | سندباکس به دلار آمریکا | 10000 | 0.0001 |
SUSUSD | سوشی سواپ به دلار آمریکا | 10000 | 0.001 |
CRVUSD | کرو دائو توکن به دلار آمریکا | 10000 | 0.001 |
ONEUSD | هارمونی به دلار آمریکا | 1000000 | 0.00001 |
LRCUSD | لوپرینگ به دلار آمریکا | 50000 | 0.0001 |
INCUSD | وان اینچ به دلار آمریکا | 10000 | 0.0001 |
APEUSD | اپکوین به دلار آمریکا | 1000 | 0.001 |
BARUSD | هدرا هش گراف به دلار آمریکا | 100000 | 0.00001 |
MANUSD | دیسنترالند به دلار آمریکا | 10000 | 0.0001 |
TETUSD | تتا نتورک به دلار آمریکا | 10000 | 0.001 |
FTMUSD | فانتوم به دلار آمریکا | 50000 | 0.0001 |
AAVUSD | آوی به دلار آمریکا | 100 | 0.01 |
GMTUSD | گرین متاورس توکن به دلار آمریکا | 10000 | 0.0001 |
FLWUSD | فلو به دلار آمریکا | 10000 | 0.001 |
GRTUSD | گراف به دلار آمریکا | 100000 | 0.00001 |
KSMUSD | کوزاما به دلار آمریکا | 500 | 0.01 |
ZILUSD | زیلیکا به دلار آمریکا | 500000 | 0.00001 |
GALUSD | گالا به دلار آمریکا | 500000 | 0.00001 |
CEOUSD | سلو به دلار آمریکا | 10000 | 0.001 |
KAVUSD | کاوا به دلار آمریکا | 10000 | 0.0001 |
ARWUSD | آرویو به دلار آمریکا | 1000 | 0.001 |
KNCUSD | کایبر نتورک کریستال به دلار آمریکا | 10000 | 0.001 |
COMUSD | کامپاند به دلار آمریکا | 100 | 0.01 |
XEMUSD | نم به دلار آمریکا | 500000 | 0.0001 |
QTMUSD | کوانتوم به دلار آمریکا | 5000 | 0.001 |
SNXUSD | سینتتیکس به دلار آمریکا | 5000 | 0.001 |
SKLUSD | اسکیل نتورک به دلار آمریکا | 500000 | 0.00001 |
SRMUSD | سروم به دلار آمریکا | 50000 | 0.001 |
ANKUSD | آنکر به دلار آمریکا | 500000 | 0.00001 |
SXPUSD | سوایپ به دلار آمریکا | 50000 | 0.0001 |
LPTUSD | لایو پیر به دلار آمریکا | 1000 | 0.001 |
IOSUSD | آی او اس تی به دلار آمریکا | 1000000 | 0.000001 |
RVNUSD | ریون کوین به دلار آمریکا | 500000 | 0.00001 |
WOOUSD | وو نتورک به دلار آمریکا | 100000 | 0.00001 |
ONTUSD | آنتولوژی به دلار آمریکا | 50000 | 0.0001 |
ZENUSD | هورایزن به دلار آمریکا | 1000 | 0.001 |
IMXUSD | ایمیوچبل اکس به دلار آمریکا | 10000 | 0.0001 |
STOUSD | استورج به دلار آمریکا | 50000 | 0.0001 |
RENUSD | رن به دلار آمریکا | 100000 | 0.0001 |
CELUSD | سلر نتورک به دلار آمریکا | 1000000 | 0.00001 |
DYDUSD | دی وای دی ایکس به دلار آمریکا | 10000 | 0.001 |
CNEUSD | کوین 98 به دلار آمریکا | 50000 | 0.0001 |
PEPUSD | کانستیتوشن دی آ او به دلار آمریکا | 500000 | 0.00001 |
CHRUSD | کرومیا به دلار آمریکا | 10000 | 0.0001 |
COTUSD | کوتی به دلار آمریکا | 100000 | 0.00001 |
CVCUSD | سیویک به دلار آمریکا | 100000 | 0.00001 |
ALIUSD | آلیس به دلار آمریکا | 10000 | 0.001 |
CTSUSD | سیتروس به دلار آمریکا | 100000 | 0.0001 |
RSRUSD | رزرو رایتس به دلار آمریکا | 1000000 | 0.000001 |
ZRXUSD | زیرو ایکس پروتکل به دلار آمریکا | 50000 | 0.0001 |
BSVUSD | بیت کوین اس وی به دلار آمریکا | 100 | 0.01 |
CROUSD | کرونوس به دلار آمریکا | 100000 | 0.000001 |
HTHUSD | هوبی توکن به دلار آمریکا | 1000 | 0.0001 |
نماد | نام نماد | حجم قرارداد | تیک سایز |
BTCBCH | بیت کوین به بیت کوین کش | 1 | 0.00001 |
BTCETH | بیت کوین به اتریوم | 1 | 0.00001 |
BTCLTC | بیت کوین به لایت کوین | 1 | 0.00001 |
BCHBTC | بیت کوین کش به بیت کوین | 1 | 0.00000001 |
BCHETH | بیت کوین کش به اتریوم | 1 | 0.00000001 |
BCHLTC | بیت کوین کش به لایت کوین | 1 | 0.00000001 |
ETHBTC | اتریوم به بیت کوین | 1 | 0.00000001 |
ETHBCH | اتریوم به بیت کوین کش | 1 | 0.00000001 |
ETHLTC | اتریوم به لایت کوین | 1 | 0.00000001 |
LTCBTC | لایت کوین به بیت کوین | 1 | 0.00000001 |
LTCBCH | لایت کوین به بیت کوین کش | 1 | 0.00000001 |
LTCETH | لایت کوین به اتریوم | 1 | 0.00000001 |
BNBBTC | بایننس کوین به بیت کوین | 10 | 0.00000001 |
BNBBCH | بایننس کوین به بیت کوین کش | 10 | 0.00000001 |
BNBETH | بایننس کوین به اتریوم | 10 | 0.00000001 |
BNBLTC | بایننس کوین به لایت کوین | 10 | 0.00000001 |
BNBXRP | بایننس کوین به ریپل | 1 | 0.00000001 |
XRPBTC | ریپل به بیت کوین | 1000 | 0.00000001 |
XRPBCH | ریپل به بیت کوین کش | 1000 | 0.00000001 |
XRPETH | ریپل به اتریوم | 1000 | 0.00000001 |
XRPLTC | ریپل به لایت کوین | 1 | 0.00000001 |
BTCXRP | بیت کوین به ریپل | 1 | 0.00001 |
BCHXRP | بیت کوین کش به ریپل | 1 | 0.00001 |
ETHXRP | اتریوم به ریپل | 1 | 0.00001 |
سهام آمریکا | سهام اروپا | ||
نماد | نام نماد | نماد | نام نماد |
A | شرکت آجیلنت تکنولوزی | ADS | آدیداس |
AAL | گروه هواپیمایی آمریکا | AF | شرکت هواپیمایی ایر فرانس |
AAPL | اپل | AI | شرکت گازهای صنعتی ایر لیکوئید |
AIG | گروه بین المللی آمریکا | AIR | گروه ایرباس |
AMZN | آمازون | ALV | شرکت خدمات مالی آلیانز |
BA | شرکت بوئینگ | BAS | شرکت مواد شیمیایی باسف |
BAC | شرکت بانک آمریکا | BATS | دخانیات بریتیش آمریکن |
C | شرکت بانک سرمایه گذاری سیتی | BAYN | شرکت داروسازی بایر |
CSCO | سیسکو سیستم | BMW | بی ام و |
CVX | شرکت صنایع انرژی شورون | BN | شرکت مواد غذایی دانون |
DIS | کمپانی والت دیزنی | BNP | گروه بانکی BNP Paribas |
F | کمپانی فورد موتور | CS | شرکت بیمه AXA |
META | متا پلتفرم | DGE | کمپانی دیاژئو |
FDX | شرکت فدکس | DTE | شرکت مخابراتی دویچه تلکام |
GE | شرکت جنرال الکتریک | EDF | شرکت تولید برق هستهای الکتریسیته د فرانس |
GOOGL | گوگل | GLEN | کمپانی گلنکور |
GS | گروه سرمایه گذاری گلدمن ساکس | GSK | کمپانی گلاکسو اسمیت کلاین |
H | شرکت هتلهای هیات | IBE | شرکت تاسیسات برق ایبردولا |
HD | شرکت هوم دیپات | LHA | شرکت هواپیمایی لوفت هانزا |
HPQ | شرکت هیولت پاکارد | MBG | گروه مرسدس بنز |
IBM | شرکت آی بی ام | MC | شرکت کالاهای لوکس LVMH |
ING | گروه خدمات مالی ING | NESN | شرکت مواد غذایی نستله |
INTC | اینتل | NOVN | شرکت داروسازی نوارتیس |
JNJ | جانسوناند جانسون | OR | شرکت آرایشی و بهداشتی لوریل |
JPM | شرکت بانک سرمایه گذاری JPMorgan Chase | SHEL | کمپانی شل |
KO | شرکت کوکاکولا | RIO | کمپانی ریو تینتو |
MA | مسترکارد | ROG | هلدینگ روش |
MAR | شرکت بین المللی ماریوت | SAP | شرکت نرم افزاری SAP |
MCD | مک دونالد | SIE | شرکت زیمنس |
MMM | شرکت 3M | ULVR | کمپانی یونیلیور |
همانطور که در مقاله داراییهای معاملاتی بروکر آرون گروپس خواندیم، این بروکر نمادهای معاملاتی متنوعی را در بخشهای مختلف مانند فارکس، انرژی، ارز دیجیتال، سهام، شاخص و … به کاربران ارائه میکند. شما بر اساس حساب معاملاتی که ایجاد میکنید به این نمادها دسترسی خواهید داشت.
دنبال بروکر بهتری؟
کمکت میکنیم بروکر مناسبت رو انتخاب کنی
ارتباط رایگان با مشاوران حرفهای