تقویم اقتصادی فارکس فکتوری فارسی
فارکس فکتوری فارسی، تقویم اقتصادی فارسی به تریدرهای فارکس کمک میکند قبل از ترید بتوانند این صفحه را به زبان فارسی بررسی کنند.
۲۴ دی | دوشنبه ۲۰۲۵/۰۱/۱۳ | تاثیر | واقعی | پیشبینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
۰۱:۱۵ | (تغییرات ماهیانه)مجوزساخت | معمولی | ۵.۳% | - | -۵.۲% |
۰۳:۳۰ | آمدن روز سن | معمولی | - | - | - |
۰۴:۰۰ | آگهی های شغلی ANZ-Indeed (ماهانه) | معمولی | ۰.۳% | - | -۱.۸% |
۰۴:۳۰ | تغییرات ماهیانه پایه تورم TD-MI | معمولی | ۰.۶% | - | ۰.۲% |
۰۶:۳۰ | موازنه تجاری | خیلی مهم | $۱۰۴.۸۴B | $۹۹.۸۰B | $۹۷.۴۴B |
۰۶:۳۰ | (تغییرات سالیانه) صادرات | خیلی مهم | ۱۰.۷% | ۷.۳% | ۶.۷% |
۰۶:۳۰ | (واردات (تغییرات سالیانه | خیلی مهم | ۱% | -۱.۵% | -۳.۹% |
۰۶:۴۵ | سخنرانی ECB Lane | مهم | - | - | - |
۱۰:۲۰ | فروش سه ساله اوراق خزانه ای کشور | معمولی | ۲.۶۲۵% | - | ۲.۵۳% |
۱۰:۳۰ | فروش خودرو (سالانه) | معمولی | ۱۰.۵% | - | ۱۱.۷% |
۱۱:۳۰ | ضریب اطمینان مصرف کننده | مهم | - | -۳۵ | -۳۷.۲ |
۱۳:۱۰ | وام های Yuan جدید | مهم | - | CNY760B | CNY 580B |
۱۳:۱۰ | برجسته رشد وام (سالانه) | معمولی | - | ۷.۶% | ۷.۷% |
۱۳:۱۰ | تامین مالی اجتماعی | معمولی | - | CNY2000B | CNY2340B |
۱۳:۱۰ | (تغییرات سالیانه) M2 عرضه پول | معمولی | - | ۷.۳% | ۷.۱% |
۱۳:۴۰ | BTP مزایده هفت ساله | معمولی | - | - | ۲.۹۲% |
۱۳:۴۰ | BTP مزایده دو ساله | معمولی | - | - | ۲.۳۵% |
۱۴:۰۰ | Bubill مزایده ۱۲ ماهه | معمولی | - | - | ۲.۶۶۷۲% |
۱۴:۰۰ | (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم | معمولی | - | - | -۰.۱۵% |
۱۴:۰۰ | (تغییرات سالیانه) نرخ تورم | مهم | - | ۵.۳۰% | ۵.۴۸% |
۱۴:۳۰ | فروش خودرو (سالانه) | معمولی | - | - | ۱۲% |
۱۵:۰۰ | بازخوانی بازار تمرکزبانک مرکزی برزیل | مهم | - | - | - |
۱۶:۳۰ | تغییرات ماهیانه ثبت خودرو جدید | معمولی | - | - | -۴.۳% |
۱۶:۳۰ | تغییرات ماهیانه تولید خودرو | معمولی | - | - | -۵.۲% |
۱۷:۳۰ | BTF مزایده شش ماهه | معمولی | - | - | ۲.۵۹۲% |
۱۷:۳۰ | BTF مزایده دوازده ماهه | معمولی | - | - | ۲.۴۳۵% |
۱۷:۳۰ | BTF مزایده سه ماهه | معمولی | - | - | ۲.۷۰۴% |
۱۹:۳۰ | انتظارات تورم مصرف کننده | معمولی | - | - | ۳% |
۲۰:۰۰ | سه ماهه Bill مزایده | معمولی | - | - | ۴.۲۰۵% |
۲۰:۰۰ | شش ماهه Bill مزایده | معمولی | - | - | ۴.۱۱۰% |
۲۲:۳۰ | صورت حساب بودجه ماهانه | مهم | - | $-۶۷.۶B | $-۳۶۷B |
۲۵ دی | سه شنبه ۲۰۲۵/۰۱/۱۴ | تاثیر | واقعی | پیشبینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
۰۰:۳۰ | NZIER اطمینان کسب و کار | معمولی | - | - | - |
۰۰:۳۰ | ظرفیت مصرف NZIER | معمولی | - | - | ۸۹.۱% |
۰۳:۰۰ | شاخص اطمینان مصرف کننده وستپک | خیلی مهم | - | - | ۹۲.۸ |
۰۳:۰۰ | تغییراطمینان مصرف کننده وستپک | خیلی مهم | - | - | -۲% |
۰۳:۲۰ | تغییرات سالیانه وام دهی بانکی | معمولی | - | ۳.۱% | ۳% |
۰۳:۲۰ | حساب جاری | مهم | - | ¥۲۶۹۱B | ¥۲۴۵۷B |
۰۴:۰۰ | تاییدیه خانه خصوصی (ماهانه) نهایی | معمولی | - | -۱.۷% | -۴.۰% |
۰۴:۰۰ | مجوزهای ساختمانی (ماهانه) نهایی | معمولی | - | -۳.۶% | ۵.۲% |
۰۶:۰۵ | حراج بلیط یک ساله | معمولی | - | - | ۳.۸۳۲۱% |
۰۶:۰۵ | سه ماهه Bill مزایده | معمولی | - | - | ۴.۲۱۵۰% |
۰۶:۰۵ | شش ماهه Bill مزایده | معمولی | - | - | ۴.۰۴۸۰% |
۰۷:۰۵ | حراج ۵ ساله JGB | معمولی | - | - | ۰.۷۳۴% |
۰۸:۳۰ | حراج ۵ ساله KTB | معمولی | - | - | ۲.۶۸۰% |
۰۸:۳۰ | حراج بیل ۴ هفته ای MAS | معمولی | - | - | ۳.۲۴% |
۰۸:۳۰ | حراج بیل ۱۲ هفته ای MAS | معمولی | - | - | ۳.۱۹% |
۰۸:۳۰ | بررسی ناظران اقتصاد چشم انداز | معمولی | - | - | ۴۹.۴ |
۰۸:۳۰ | بررسی ناظران اقتصاد جاری | معمولی | - | ۴۹.۶ | ۴۹.۴ |
۱۰:۰۰ | (تغییرات سالیانه) شاخص قیمت عمده فروشی | معمولی | - | ۲.۳۰% | ۱.۸۹% |
۱۰:۰۰ | (شاخص قیمت عمده فروشی سوخت (تغییرات سالیانه | معمولی | - | - | ۲% |
۱۰:۰۰ | (شاخص قیمت عمده فروشی سوخت (تغییرات سالیانه | معمولی | - | - | -۵.۸۳% |
۱۰:۰۰ | (سالانه) شاخص غذا WPI | معمولی | - | - | ۸.۹۲% |
۱۱:۰۵ | سخنرانی ECB Lane | معمولی | - | - | - |
۱۲:۳۰ | (تغییرات ماهیانه) تولیدات صنعتی | مهم | - | ۰.۳% | ۰% |
۱۲:۳۰ | (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه | معمولی | - | - | -۳.۶% |
۱۳:۱۰ | Letras مزایده سه ماهه | معمولی | - | - | ۲.۵۶۷% |
۱۳:۱۰ | حراج ۹ ماهه Letras | معمولی | - | - | ۲.۳۶۶% |
۱۳:۳۰ | مزایده اوراق خزانه ای ۲۰ ساله موجودی متصل به شاخص | معمولی | - | - | ۱.۲۰۰% |
۱۴:۰۰ | مزایده Bobl پنج ساله | معمولی | - | - | ۲.۰۴% |
۱۴:۳۰ | NFIB شاخص خوش بینی کسب و کار | معمولی | - | ۱۰۰.۸ | ۱۰۱.۷ |
۱۶:۳۰ | ذخایر ارزی خارجی | معمولی | - | - | $۶۱۶.۵B |
۱۷:۰۰ | شاخص قیمت تولید کننده خالص (تغییرات سالیانه) | معمولی | - | ۳.۲% | ۳.۴% |
۱۷:۰۰ | تغییرات ماهیانه خالص PPI | مهم | - | ۰.۲% | ۰.۲% |
۱۷:۰۰ | PPI | معمولی | - | - | ۱۴۶.۴۹۳ |
۱۷:۰۰ | (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه | خیلی مهم | - | ۰.۳% | ۰.۴% |
۱۷:۰۰ | PPI سابق غذا، انرژی و تجارت (سالانه) | معمولی | - | - | ۳.۵% |
۱۷:۰۰ | PPI سابق غذا، انرژی و تجارت (ماهانه) | معمولی | - | - | ۰.۱% |
۱۷:۰۰ | (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه | معمولی | - | ۳% | ۳% |
۱۷:۲۵ | Redbook تغییرات سالیانه | معمولی | - | - | ۶.۸% |
۱۸:۳۰ | سخنرانی فدرال رزرو شمیت | مهم | - | - | - |
۱۸:۳۵ | شاخص خوش بینی اقتصادی RCM/TIPP | معمولی | - | ۵۵.۱ | ۵۴ |
۲۰:۰۰ | مزایده اسکناس ۴۲ روزه | معمولی | - | - | ۴.۲۴۵% |
۲۳:۳۵ | سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو | مهم | - | - | - |
۲۶ دی | چهارشنبه ۲۰۲۵/۰۱/۱۵ | تاثیر | واقعی | پیشبینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
۰۰:۳۰ | (قیمت های واردات (تغییرات سالیانه | معمولی | - | - | ۳% |
۰۰:۳۰ | (قیمت های صادرات (تغییرات سالیانه | معمولی | - | - | ۷% |
۰۱:۰۰ | (API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا | مهم | - | - | -۴.۰۲۲M |
۰۲:۳۰ | Reuters Tankan شاخص | معمولی | - | - | -۱ |
۰۳:۳۰ | فروش خودروهای سواری (سالانه) | معمولی | - | - | ۴.۳% |
۰۶:۴۵ | سخنرانی ECB Lane | معمولی | - | - | - |
۰۹:۳۰ | سفارشات ابزار ماشین (تغییرات سالیانه) | معمولی | - | ۳% | ۳.۰% |
۱۰:۳۰ | (تغییرات ماهیانه)نرخ تورم هسته | معمولی | - | - | ۰.۰% |
۱۰:۳۰ | (تغییرات ماهیانه)شاخص قیمت تولید کننده خروجی | معمولی | - | ۰.۱% | ۰.۳% |
۱۰:۳۰ | شاخص قیمت تولید کننده خروجی (سالانه) | معمولی | - | - | -۰.۶% |
۱۰:۳۰ | (تغییرات سالیانه) نرخ تورم | خیلی مهم | - | ۲.۷% | ۲.۶% |
۱۰:۳۰ | (تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته | مهم | - | ۳.۴% | ۳.۵% |
۱۰:۳۰ | (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم | مهم | - | - | ۰.۱% |
۱۰:۳۰ | شاخص قیمت تولید کننده ورودی(ماهانه) | معمولی | - | ۰.۲% | ۰% |
۱۰:۳۰ | شاخص قیمت تولید کننده ورودی(سالانه) | معمولی | - | - | -۱.۹% |
۱۰:۳۰ | (تغییرات ماهانه)شاخص قیمت خرده فروشی | معمولی | - | - | ۰.۱% |
۱۰:۳۰ | شاخص قیمت تولید کننده خروجی هسته (ماهانه) | معمولی | - | - | ۰% |
۱۰:۳۰ | (تغییرات سالانه)شاخص قیمت خرده فروشی | معمولی | - | ۳.۷% | ۳.۶% |
۱۰:۳۰ | شاخص قیمت تولید کننده خروجی هسته(تغییرات سالانه) | معمولی | - | - | ۱.۶% |
۱۰:۳۰ | قیمت عمده فروشی ( تغییرات سالانه) | مهم | - | - | -۰.۶% |
۱۰:۳۰ | قیمت عمده فروشی (ماهانه) | مهم | - | ۰.۱% | ۰% |
۱۱:۱۵ | (نرخ تورم نهایی (تغییرات ماهیانه | مهم | - | ۰.۲% | -۰.۱% |
۱۱:۱۵ | (نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه | مهم | - | ۱.۳% | ۱.۳% |
۱۱:۱۵ | تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی | معمولی | - | ۱.۸% | ۱.۷% |
۱۱:۱۵ | تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی | - | ۰.۲% | -۰.۱% | |
۱۱:۳۰ | (نرخ تورم نهایی (تغییرات ماهیانه | معمولی | - | ۰.۴% | ۰.۲% |
۱۱:۳۰ | (نرخ هسته تورم نهایی (تغییرات سالیانه | - | ۲.۶% | ۲.۴% | |
۱۱:۳۰ | (نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه | معمولی | - | ۲.۸% | ۲.۴% |
۱۱:۳۰ | تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی | معمولی | - | ۲.۸% | ۲.۴% |
۱۱:۳۰ | تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی | - | ۰.۴% | ۰% | |
۱۱:۳۰ | سخنرانی ECB گویندوس | معمولی | - | - | - |
۱۲:۳۰ | رشد کامل تولید ناخالص داخلی | خیلی مهم | - | -۰.۲% | -۰.۳% |
۱۲:۳۰ | IEA گزارش بازار نفت | مهم | - | - | - |
۱۳:۳۰ | (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه | معمولی | - | -۱.۸% | -۱.۲% |
۱۳:۳۰ | (تغییرات ماهیانه) تولیدات صنعتی | مهم | - | ۰.۵% | ۰% |
۱۳:۳۰ | مزایده اوراق ده ساله خزانه داری | معمولی | - | - | ۴.۳۳۲% |
۱۴:۰۰ | سی ساله Bund حراج | معمولی | - | - | ۲.۵۵% |
۱۵:۱۰ | واردات | معمولی | - | - | $۶۹.۹۵B |
۱۵:۱۰ | موازنه تجاری | مهم | - | - | $-۳۷.۸۴B |
۱۵:۱۰ | صادرات | معمولی | - | - | $۳۲.۱۱B |
۱۵:۳۰ | MBA نرخ وام رهنی ۳۰ ساله | مهم | - | - | ۶.۹۹% |
۱۵:۳۰ | شاخص بازار وام مسکن MBA | معمولی | - | - | ۱۶۸.۴ |
۱۵:۳۰ | شاخص بازپرداخت وام مسکن MBA | معمولی | - | - | ۴۰۱.۱ |
۱۵:۳۰ | MBA درخواست رهن | معمولی | - | - | -۳.۷% |
۱۵:۳۰ | شاخص خرید MBA | معمولی | - | - | ۱۲۷.۷ |
۱۷:۰۰ | عمده فروش نهایی (تغییرات ماهیانه) | معمولی | - | -۰.۷% | ۱% |
۱۷:۰۰ | فروش تولید نهایی (تغییرات ماهیانه) | معمولی | - | ۰.۵% | ۲.۱% |
۱۷:۰۰ | فروش خودرو موتور جدید | معمولی | - | - | ۱۶۳.۶K |
۱۷:۰۰ | NY Empire شاخص تولیدات | مهم | - | -۱.۸ | ۰.۲۰ |
۱۷:۰۰ | شاخص قیمت مصرف کننده - تعدیل شده فصلی | مهم | - | - | ۳۱۶.۴۴۱ |
۱۷:۰۰ | (تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته | خیلی مهم | - | ۳.۳% | ۳.۳% |
۱۷:۰۰ | (تغییرات سالیانه) نرخ تورم | خیلی مهم | - | ۲.۸% | ۲.۷% |
۱۷:۰۰ | (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم | خیلی مهم | - | ۰.۳% | ۰.۳% |
۱۷:۰۰ | (تغییرات ماهیانه)نرخ تورم هسته | خیلی مهم | - | ۰.۲% | ۰.۳% |
۱۷:۰۰ | شاخص قیمت مصرف کننده | مهم | - | - | ۳۱۵.۴۹ |
۱۷:۵۰ | سخنرانی Fed Barkin | مهم | - | - | - |
۱۸:۳۰ | سخنرانی Kashkari رئیس فدرالرزرو ایالت مینا پلیس | مهم | - | - | - |
۱۹:۰۰ | EIA تغییر واردات نفت خام | معمولی | - | - | ۰.۲۷۸M |
۱۹:۰۰ | EIA تغییر تولید بنزین | معمولی | - | - | -۰.۰۸۱M |
۱۹:۰۰ | EIA تغییر ذخایر نفتی گرمایش | معمولی | - | - | -۰.۶۳۲M |
۱۹:۰۰ | EIA تغییر سهام مقطر | معمولی | - | - | ۶.۰۷۱M |
۱۹:۰۰ | EIA تغییر سهام نفت خام | مهم | - | - | -۰.۹۵۹M |
۱۹:۰۰ | Cushing EIA تغییر ذخایر نفت خام | معمولی | - | - | -۲.۵۰۲M |
۱۹:۰۰ | EIA تغییرنفت خام پالایشگاه | معمولی | - | - | ۰.۰۴۵M |
۱۹:۰۰ | EIA تغییر تولید سوخت تقطیر | معمولی | - | - | -۰.۱۶۷M |
۱۹:۰۰ | EIA تغییر سهام گازوئیل | مهم | - | - | ۶.۳۳M |
۱۹:۳۰ | (تغییرات سالیانه) نرخ تورم | مهم | - | ۹.۷% | ۸.۹% |
۱۹:۳۰ | (تغییرات ماهیانه) نرخ تورم | مهم | - | ۱.۷% | ۱.۴% |
۱۹:۳۰ | سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو | مهم | - | - | - |
۲۰:۰۰ | حراج قبض ۱۷ هفته ای | معمولی | - | - | ۴.۱۹۰% |
۲۰:۳۰ | حراج اوراق قرضه ۵ ساله | معمولی | - | - | ۳.۱۴۶% |
۲۰:۳۰ | اطمینان کسب و کار | مهم | - | - | ۵۰.۱ |
۲۰:۳۰ | گزارش کراش NOPA | معمولی | - | - | - |
۲۲:۳۰ | کتاب بژ- گزارش بانک فدرال امریکا | معمولی | - | - | - |
۲۷ دی | پنجشنبه ۲۰۲۵/۰۱/۱۶ | تاثیر | واقعی | پیشبینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
۰۱:۱۵ | (تورم مواد غذایی (تغییرات سالیانه | معمولی | - | - | ۱.۳% |
۰۲:۳۰ | نرخ بیکاری | مهم | - | - | ۲.۷% |
۰۳:۲۰ | (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه | معمولی | - | - | ۰.۳% |
۰۳:۲۰ | (شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه | معمولی | - | ۳.۸% | ۳.۷% |
۰۳:۳۱ | تراز قیمت مسکن RICS | مهم | - | ۲۸% | ۲۵% |
۰۴:۰۰ | تغییر اشتغال تمام وقت | مهم | - | - | ۵۲.۶K |
۰۴:۰۰ | تغییر اشتغال | مهم | - | ۱۰K | ۳۵.۶K |
۰۴:۰۰ | نرخ مشارکت | معمولی | - | ۶۷% | ۶۷% |
۰۴:۰۰ | تغییر اشتغال پاره وقت | معمولی | - | - | -۱۷.0K |
۰۴:۰۰ | نرخ بیکاری | خیلی مهم | - | ۴% | ۳.۹% |
۰۴:۳۰ | تصمیم نرخ بهرهگیری | مهم | - | ۳% | ۳.۰% |
۰۷:۰۵ | مزایده اوراق ۵۲ هفته ای | معمولی | - | - | ۰.۴۷۹۶% |
۰۷:۰۵ | حراج ۲۰ ساله JGB | معمولی | - | - | ۱.۸۷۹% |
۰۸:۳۰ | ۶ ماه مزایای T-Bill | معمولی | - | - | ۳.۰۲% |
۱۰:۳۰ | (تولیدات کارخانه ای (تغییرات سالیانه | معمولی | - | -۰.۳% | ۰% |
۱۰:۳۰ | تولید ناخالص داخلی ۳ ماه متوسط | مهم | - | ۰% | ۰.۱% |
۱۰:۳۰ | (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه | معمولی | - | -۱% | -۰.۷% |
۱۰:۳۰ | (تغییرات ماهیانه) تولیدات صنعتی | مهم | - | ۰.۱% | -۰.۶% |
۱۰:۳۰ | (نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه | مهم | - | ۲.۶% | ۲.۲% |
۱۰:۳۰ | (نرخ تورم نهایی (تغییرات ماهیانه | مهم | - | ۰.۴% | -۰.۲% |
۱۰:۳۰ | تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی | - | ۰.۷% | -۰.۷% | |
۱۰:۳۰ | تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی | معمولی | - | ۲.۸% | ۲.۴% |
۱۰:۳۰ | (خروجی ساخت و ساز (تغییرات سالیانه | معمولی | - | - | -۰.۷% |
۱۰:۳۰ | موازنه تجاری | معمولی | - | - | £-۳.۷۲B |
۱۰:۳۰ | تراز تجاری کالاهای غیر آمریکایی | مهم | - | - | £-۷.۲۸B |
۱۰:۳۰ | تراز تجاری کالا | مهم | - | £-۱۸.0B | £-۱۸.۹۷B |
۱۰:۳۰ | (تولید ناخالص داخلی (تغییرات سالیانه | خیلی مهم | - | - | ۱.۳% |
۱۰:۳۰ | (تولید ناخالص داخلی (تغییرات ماهیانه | خیلی مهم | - | ۰.۲% | -۰.۱% |
۱۰:۳۰ | (محصولات تولیدی (تغییرات ماهیانه | مهم | - | ۰.۲% | -۰.۶% |
۱۲:۳۰ | (نرخ تورم نهایی (تغییرات ماهیانه | مهم | - | ۰.۱% | -۰.۱% |
۱۲:۳۰ | (نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه | مهم | - | ۱.۳% | ۱.۳% |
۱۲:۳۰ | تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی | معمولی | - | ۱.۴% | ۱.۵% |
۱۲:۳۰ | تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی | - | ۰.۱% | -۰.۱% | |
۱۲:۳۰ | موازنه تجاری | مهم | - | €۴.۵B | €۵.۱۵۳B |
۱۳:۰۰ | شرایط اعتباری BOE نظر سنجی | معمولی | - | - | - |
۱۳:۱۰ | Bonos مزایده پنج ساله | معمولی | - | - | ۲.۳۷۲% |
۱۳:۱۰ | حراج Bonos | معمولی | - | - | - |
۱۳:۱۰ | تعهد حراج | معمولی | - | - | - |
۱۳:۱۰ | تعهد مزایده ۲۵ ساله | معمولی | - | - | - |
۱۳:۳۰ | موازنه تجاری | مهم | - | €۷.۲B | €۶.۸B |
۱۵:۳۰ | فعالیت اقتصادی IBC-Br | معمولی | - | - | ۰.۱% |
۱۶:۰۰ | ECB ملاقات حسابرسی سیاست پولی | مهم | - | - | - |
۱۶:۳۰ | NIESR ردیاب تولید ناخالص داخلی ماهانه | معمولی | - | - | ۰% |
۱۶:۴۵ | خانه های مسکونی نوساز | مهم | - | ۲۵۰k | ۲۶۲.۴K |
۱۷:۰۰ | (خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه | خیلی مهم | - | ۰.۵% | ۰.۷% |
۱۷:۰۰ | (خرده فروشی (تغییرات سالیانه | معمولی | - | - | ۳.۸% |
۱۷:۰۰ | خرده فروشی به جز گاز/خودرو (ماهانه) | معمولی | - | - | ۰.۲% |
۱۷:۰۰ | (خرده فروشی به استثنا اتومبیل (تغییرات ماهیانه | مهم | - | ۰.۴% | ۰.۲% |
۱۷:۰۰ | تغییرات ماهیانه قیمت های صادرات | مهم | - | - | ۰% |
۱۷:۰۰ | (قیمت های صادرات (تغییرات سالیانه | معمولی | - | - | ۰.۸% |
۱۷:۰۰ | تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری | معمولی | - | - | ۱۸۶۷K |
۱۷:۰۰ | قیمت های فیلی فدرال پرداخت شد | معمولی | - | - | ۳۱.۲ |
۱۷:۰۰ | فیلی فدرال سفارشات جدید | معمولی | - | - | -۴.۳ |
۱۷:۰۰ | استخدام فیلی فدرال رزرو | معمولی | - | - | ۶.۶ |
۱۷:۰۰ | شاخص فیلی فدرال CAPEX | معمولی | - | - | ۱۸.۸ |
۱۷:۰۰ | شرایط تجاری فیلی فدرال رزرو | معمولی | - | - | ۳۰.۷ |
۱۷:۰۰ | شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا | مهم | - | -۸.۵ | -۱۶.۴ |
۱۷:۰۰ | تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار | مهم | - | ۲۱۰K | ۲۰۱K |
۱۷:۰۰ | میانگین مطالبات بیکاری ۴ هفته ای | معمولی | - | - | ۲۱۳K |
۱۷:۰۰ | (قیمت های واردات (تغییرات سالیانه | معمولی | - | - | ۱.۳% |
۱۷:۰۰ | تغییرات ماهیانه قیمت های واردات | مهم | - | -۰.۲% | ۰.۱% |
۱۸:۳۰ | NAHB شاخص بازار مسکن | مهم | - | ۴۷ | ۴۶ |
۱۸:۳۰ | تغییرات ماهیانه ذخایر تجاری | مهم | - | ۰.۱% | ۰.۱% |
۱۸:۳۰ | موجودی انبار خرده فروشی به جز خودرو(ماهانه) | معمولی | - | ۰.۶% | ۰.۱% |
۱۹:۰۰ | EIA تغییر ذخایر گازطبیعی | معمولی | - | - | -۴۰Bcf |
۲۰:۰۰ | چهار هفته ای Bill مزایده | معمولی | - | - | ۴.۲۴۵% |
۲۰:۰۰ | هشت هفته ای Bill مزایده | معمولی | - | - | ۴.۲۴۰% |
۲۰:۳۰ | نرخ وام مسکن ۱۵ ساله | معمولی | - | - | ۶.۱۴% |
۲۰:۳۰ | نرخ وام مسکن ۳۰ ساله | معمولی | - | - | ۹.۹۳% |
۲۱:۱۵ | سخنرانی بانک مرکزی کانادا توسط گراوللे | مهم | - | - | - |
۲۸ دی | جمعه ۲۰۲۵/۰۱/۱۷ | تاثیر | واقعی | پیشبینی | قبلی |
---|---|---|---|---|---|
۰۱:۰۰ | Business NZ شاخص خرید مدیران | مهم | - | - | ۴۵.۵ |
۰۱:۰۰ | ترازنامه فدرال رزرو | معمولی | - | - | $۶.۸۵T |
۰۳:۲۰ | سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی | معمولی | - | - | ¥-۳۳۱.۸B |
۰۳:۲۰ | سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها | معمولی | - | - | ¥-۷۴B |
۰۴:۰۰ | (صادرات غیر نفتی (تغییرات سالیانه | معمولی | - | ۶.۲% | ۳.۴% |
۰۴:۰۰ | (صادرات غیر نفتی (تغییرات ماهیانه | معمولی | - | - | ۱۴.۷% |
۰۴:۳۰ | انتظارات تورم مصرف کننده | معمولی | - | - | ۴.۲% |
۰۵:۰۰ | موازنه تجاری | معمولی | - | - | $۶.۵۲B |
۰۵:۰۰ | (شاخص قیمت مسکن (تغییرات سالیانه | مهم | - | - | -۵.۷% |
۰۵:۳۰ | نرخ بیکاری | معمولی | - | ۵% | ۵% |
۰۵:۳۰ | (خرده فروشی (تغییرات سالیانه | خیلی مهم | - | ۳.۵% | ۳% |
۰۵:۳۰ | (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه | خیلی مهم | - | ۵.۴% | ۵.۴% |
۰۵:۳۰ | نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی) | مهم | - | ۱.۷% | ۰.۹% |
۰۵:۳۰ | (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات سالیانه | خیلی مهم | - | ۵.۱% | ۴.۶% |
۰۵:۳۰ | (تغییرات سالیانه)سرمایه گذاری ثابت دارایی (YTD) | مهم | - | ۳.۳% | ۳.۳% |
۰۵:۳۰ | استفاده از ظرفیت صنعتی | معمولی | - | - | ۷۵.۱% |
۰۷:۰۵ | سه ماهه Bill مزایده | معمولی | - | - | ۰.۲۴۰۲% |
۰۸:۳۰ | مزایده ۵۰ ساله KTB | معمولی | - | - | ۲.۴۰% |
۱۰:۳۰ | (خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه | خیلی مهم | - | ۰.۴% | ۰.۲% |
۱۰:۳۰ | (خرده فروشی به استثنا سوخت (تغییرات سالیانه | معمولی | - | - | ۰.۱% |
۱۰:۳۰ | (خرده فروشی به استثنا سوخت (تغییرات ماهیانه | معمولی | - | - | ۰.۳% |
۱۰:۳۰ | (خرده فروشی (تغییرات سالیانه | مهم | - | ۳.۳% | ۰.۵% |
۱۲:۰۰ | اطمینان کسب و کار | معمولی | - | - | -۳ |
۱۲:۳۰ | حساب جاری پس از تعدلیلات فصلی | معمولی | - | €۲۸B | €۳۳.۵B |
۱۲:۳۰ | حساب جاری | معمولی | - | - | €۳۲B |
۱۲:۳۰ | موازنه تجاری | مهم | - | - | €-۳.۹۳B |
۱۳:۳۰ | سخنرانی بوندسبانک ناگل | معمولی | - | - | - |
۱۳:۳۰ | (نرخ تورم نهایی (تغییرات ماهیانه | معمولی | - | ۰.۴% | -۰.۳% |
۱۳:۳۰ | (نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه | مهم | - | ۲.۴% | ۲.۲% |
۱۳:۳۰ | (نرخ هسته تورم نهایی (تغییرات سالیانه | معمولی | - | ۲.۷% | ۲.۷% |
۱۳:۳۰ | شاخص قیمت مصرف کننده - نهایی | - | ۱۲۷.۰۸ | ۱۲۶.۶۲ | |
۱۳:۳۰ | حساب جاری | معمولی | - | - | €۵۶۲۸M |
۱۴:۳۰ | ECB سخنرانی Cipollone | معمولی | - | - | - |
۱۵:۰۰ | ذخایر ارزی خارجی | معمولی | - | - | $۶۳۴.۵۹B |
۱۵:۰۰ | تغییرات سالیانه رشد سپرده | معمولی | - | - | ۱۱.۵% |
۱۵:۰۰ | رشد وام بانکی (تغییرات سالانه) | معمولی | - | - | ۱۱.۵% |
۱۷:۰۰ | خرید اوراق بهادار خارجی | معمولی | - | - | C$21.55B |
۱۷:۰۰ | خرید اوراق بهادار خارجی توسط کانادایی ها | معمولی | - | - | C$-2.65B |
۱۷:۰۰ | شروع ساخت و ساز مسکن (ماهیانه) | مهم | - | - | -۱.۸% |
۱۷:۰۰ | خانه های مسکونی نوساز | خیلی مهم | - | ۱.۳۱M | ۱.۲۸۹M |
۱۷:۰۰ | پروانه های ساخت ابتدایی (ماهانه) | مهم | - | - | ۵.۲% |
۱۷:۰۰ | پروانه های ساختمانی Prel | خیلی مهم | - | ۱.۴۶M | ۱.۴۹۳M |
۱۷:۴۵ | (تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه | معمولی | - | - | -۰.۹% |
