لیست تمامی دارایی ها و نماد های معاملاتی بروکر فیبوگروپ
برای اینکه بتوانید به صورت شفاف به فهرست نمادهای معاملاتی در بروکر فیبوگروپ دسترسی داشته باشید، ما لیستی از آنها را به صورت تفکیک شده در جدول زیر برای شما آوردهایم:
فارکس | فلزات | ارزهای دیجیتال |
EUR/USD | XAG/USD | BTC (Bitcoin) |
GBP/USD | XAU/USD | BCH (Bitcoin Cash) |
USD/CAD | DASH (Dash) | |
USD/JPY | ETC (Ethereum Classic) | |
AUD/USD | ETH (Ethereum) | |
EUR/AUD | LTC (Litecoin) | |
EUR/CAD | XMR (Monero) | |
EUR/CHF | XRP (Ripple) | |
EUR/GBP | ZEC (Zcash) | |
EUR/JPY | ||
GBP/AUD | ||
GBP/CAD | ||
GBP/CHF | ||
GBP/JPY | ||
AUD/CAD | ||
AUD/CHF | ||
AUD/JPY | ||
AUD/NZD | ||
CHF/JPY | ||
USD/CHF | ||
EUR/NOK | ||
EUR/NZD | ||
EUR/SEK | ||
GBP/NZD | ||
NZD/CAD | ||
NZD/CHF | ||
NZD/JPY | ||
NZD/USD | ||
USD/NOK | ||
USD/SEK | ||
USD/SGD | ||
CAD/JPY |
نمادهای معاملاتی CFD بروکر فیبوگروپ
نمادهای معاملاتی CFD در بروکر فیبوگروپ، به دلیل شرایط معاملاتی خاصی که دارند را در یک جدول جداگانه آوردهایم:
CFD بر اساس کالا
کالا | مارجین اولیه، به دلار | اسپرد | حداکثر حجم مجاز یک معامله |
GLD.DEC3 (Gold) | ۲۵۰۰ | ۰.۵ | ۱۰ |
SLVR.SEP3 (Silver) | ۲۵۰۰ | ۲ | ۱۰ |
COPPER.SEP3 (Copper) | ۱۵۰۰ | ۰.۵ | ۱۰ |
USOIL.SEP3 (Crude Oil) | ۱۵۰۰ | ۸ | ۱۰ |
NATGAS.SEP3 (Natural Gas) | ۱۰۰۰ | ۱.۵ | ۱۰ |
GASLN.SEP3 (Gasoline) | ۱۵۰۰ | ۰.۲۵ | ۱۰ |
HTOIL.SEP3 (Heating Oil) | ۱۵۰۰ | ۰.۲۵ | ۱۰ |
CORN.DEC3 (Corn) | ۵۰۰ | ۱ | ۱۰ |
WHEAT.SEP3 (Wheat) | ۷۰۰ | ۱ | ۱۰ |
SOY.NOV3 (Soybeans) | ۷۰۰ | ۱ | ۱۰ |
SUGAR.OCT3 (Sugar) | ۴۰۰ | ۰.۰۵ | ۱۰ |
CFD بر اساس شاخصها
شاخص | مارجین اولیه، به دلار | اسپرد | حداکثر حجم مجاز یک معامله |
US500.SEP3 (US 500) | ۲۵۰۰ | ۱ | ۱۰ |
USTECH.SEP3 (US Tech 100) | ۳۰۰۰ | ۳ | ۱۰ |
US30.SEP3 (US 30) | ۲۰۰۰ | ۶ | ۱۰ |
JAP225.SEP3 (Japan 225) | ۱۵۰۰ | ۲۰ | ۱۰ |
GERMAN.SEP3 (Germany 30) | ۴۰۰۰ | ۴ | ۱۰ |
ESTX50.SEP3 (Europe 50) | ۷۰۰ | ۴ | ۱۰ |
UK100.SEP3 (UK 100) | ۱۰۰۰ | ۳.۵ | ۱۰ |
$INDEX.SEP3 (Dollar Index) | ۸۰۰ | ۰.۰۸ | ۱۰ |