قوانین پراپ Nations
به طور کلی پراپ فاندینگ Nations Trading قوانین سختگیرانهای ندارد، به همین دلیل هیچ بخش اختصاصی بهعنوان قوانین برای آن ذکر نشده است. شما میتوانید برای گرفتن فاند از این سایت از رباتهای تایید شده معاملاتی استفاده کنید، کاربران کشورهای آمریکا، کانادا، ایران و همچنین کشورهای شامل تحریم اتحادیه اروپا امکان استفاده از خدمات این پراپ فاندینگ را ندارند. باقی قوانین همگی مربوط به نوع پلنی است که انتخاب میکنید که در جدولهای زیر هر پلن به صورت کامل آمده است.
با Nations Trading در چه کشورهایی میتوانیم معامله کنیم؟
دقت داشته باشید که این بروکر به کاربران ایرانی و همچنین ساکنین ایالات متحده و کانادا خدمات ارائه نمیکند، پس اگر با VPN وارد میشوید باید IP شما مربوط به محلی بجز این سه کشور باشد.
Nations Trading قانونی است؟
Nations Trading یک شرکت ثبتشده و کاملاً قانونی است که مجوز FSA را برای ارائه خدمات در بازارهای مالی دریافت نموده است. همچنین یک مجوز فعالیت از کشور انگلستان به شماره ۵۲۵۱۶۴ و یک مجوز فعالیت از استرالیا به شماره ACN 158 065 635 دریافت نموده است.
توضیح پلن های پراپ نیشنز تریدینگ
این پراپ تریدینگ دارای ۵ پلن مختلف در دو گروه Get و Golden است که کلیه مشخصات آنها یکی هستند، فقط در گروه Get شما تست یک مرحلهای را پشت سر میگذارید، بنابراین باید هزینه بیشتری را برای خرید پلن پرداخت کنید. برای آشنایی بیشتر شما با این پلنها، در جدولهای زیر آنها را توضیح دادهایم:
پلن Alpha
مشخصات | Golden Visa – Eligibility | Golden Visa – Verification | Golden Visa – Immigrated |
اندازههای حساب | $۱۰۰۰۰ | $۱۰۰۰۰ | $۱۰۰۰۰ |
حداقل روزهای معاملاتی | ۵ Days | ۵ Days | None |
حداکثر روزهای معاملاتی | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
هدف سود – ۱۰% /۵% | $۱۰۰۰ | $۵۰۰ | None |
حداکثر ضرر – ۱۰٪ | $۱۰۰۰ | $۱۰۰۰ | $۱۰۰۰ |
حداکثر ضرر روزانه – ۵٪ | $۵۰۰ | $۵۰۰ | $۵۰۰ |
نوع Drawdown | Equity & Balance | Equity & Balance | Equity & Balance |
لوریج | ۱:۱۰۰ | ۱:۱۰۰ | ۱:۱۰۰ |
مشاوران متخصص | Yes | Yes | Yes |
امکان نگهداری معامله آخر هفته | Yes | Yes | Yes |
دریافت سود ثابت ماهیانه تا | None | None | $۱۰ |
تقسیم سود | None | None | ۸۰/۲۰ |
پلن دلتا Delta
مشخصات | Golden Visa – Eligibility | Golden Visa – Verification | Golden Visa – Immigrated |
اندازههای حساب | $۲۵۰۰۰ | $۲۵۰۰۰ | $۲۵۰۰۰ |
حداقل روزهای معاملاتی | ۵ Days | ۵ Days | None |
حداکثر روزهای معاملاتی | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
هدف سود – ۱۰% /۵% | $۲۵۰۰ | $۱۲۵۰ | None |
حداکثر ضرر – ۱۰٪ | $۲۵۰۰ | $۲۵۰۰ | $۲۵۰۰ |
حداکثر ضرر روزانه – ۵٪ | $۱۲۵۰ | $۱۲۵۰ | $۱۲۵۰ |
نوع Drawdown | Equity & Balance | Equity & Balance | Equity & Balance |
لوریج | ۱:۱۰۰ | ۱:۱۰۰ | ۱:۱۰۰ |
مشاوران متخصص | Yes | Yes | Yes |
امکان نگهداری معامله آخر هفته | Yes | Yes | Yes |
دریافت سود ثابت ماهیانه تا | None | None | $۲۵ |
تقسیم سود | None | None | ۸۰/۲۰ |
پلن Gamma
مشخصات | Golden Visa – Eligibility | Golden Visa – Verification | Golden Visa – Immigrated |
اندازههای حساب | $۵۰۰۰۰ | $۵۰۰۰۰ | $۵۰۰۰۰ |
حداقل روزهای معاملاتی | ۵ Days | ۵ Days | None |
حداکثر روزهای معاملاتی | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
هدف سود – ۱۰% /۵% | $۵۰۰۰ | $۲۵۰۰ | None |
حداکثر ضرر – ۱۰٪ | $۵۰۰۰ | $۵۰۰۰ | $۵۰۰۰ |
حداکثر ضرر روزانه – ۵٪ | $۲۵۰۰ | $۲۵۰۰ | $۲۵۰۰ |
نوع Drawdown | Equity & Balance | Equity & Balance | Equity & Balance |
لوریج | ۱:۱۰۰ | ۱:۱۰۰ | ۱:۱۰۰ |
مشاوران متخصص | Yes | Yes | Yes |
امکان نگهداری معامله آخر هفته | Yes | Yes | Yes |
دریافت سود ثابت ماهیانه تا | None | None | $۵۰ |
تقسیم سود | None | None | ۸۰/۲۰ |
پلن Sigma
مشخصات | Golden Visa – Eligibility | Golden Visa – Verification | Golden Visa – Immigrated |
اندازههای حساب | $۱۰۰۰۰۰ | $۱۰۰۰۰۰ | $۱۰۰۰۰۰ |
حداقل روزهای معاملاتی | ۵ Days | ۵ Days | None |
حداکثر روزهای معاملاتی | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
هدف سود – ۱۰% /۵% | $۱۰۰۰۰ | $۵۰۰۰ | None |
حداکثر ضرر – ۱۰٪ | $۱۰۰۰۰ | $۱۰۰۰۰ | $۱۰۰۰۰ |
حداکثر ضرر روزانه – ۵٪ | $۵۰۰۰ | $۵۰۰۰ | $۵۰۰۰ |
نوع Drawdown | Equity & Balance | Equity & Balance | Equity & Balance |
لوریج | ۱:۱۰۰ | ۱:۱۰۰ | ۱:۱۰۰ |
مشاوران متخصص | Yes | Yes | Yes |
امکان نگهداری معامله آخر هفته | Yes | Yes | Yes |
دریافت سود ثابت ماهیانه تا | None | None | $۱۰۰ |
تقسیم سود | None | None | ۸۰/۲۰ |
پلن Omega
مشخصات | Golden Visa – Eligibility | Golden Visa – Verification | Golden Visa – Immigrated |
اندازههای حساب | $۲۵۰۰۰۰ | $۲۵۰۰۰۰ | $۲۵۰۰۰۰ |
حداقل روزهای معاملاتی | ۵ Days | ۵ Days | None |
حداکثر روزهای معاملاتی | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
هدف سود – ۱۰% /۵% | $۲۵۰۰۰ | $۱۲۵۰۰ | None |
حداکثر ضرر – ۱۰٪ | $۲۵۰۰۰ | $۲۵۰۰۰ | $۲۵۰۰۰ |
حداکثر ضرر روزانه – ۵٪ | $۱۲۵۰۰ | $۱۲۵۰۰ | $۱۲۵۰۰ |
نوع Drawdown | Equity & Balance | Equity & Balance | Equity & Balance |
لوریج | ۱:۱۰۰ | ۱:۱۰۰ | ۱:۱۰۰ |
مشاوران متخصص | Yes | Yes | Yes |
امکان نگهداری معامله آخر هفته | Yes | Yes | Yes |
دریافت سود ثابت ماهیانه تا | None | None | $۲۵۰ |
تقسیم سود | None | None | ۸۰/۲۰ |