ریزش سنگین قیمتها در بازار طلا و سکه، معاملات ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ را کاملاً قرمزپوش کرد. با وجود ثبات نسبی اونس جهانی، حباب سکه به شدت تخلیه شد و سکه بهار آزادی با سقوطی ۶ درصدی کانال ۱۹۰ میلیون تومان را از دست داد. طلای ۱۸ عیار نیز با کاهش ۳ درصدی در آستانه از دست دادن کانال ۱۸ میلیون تومان قرار گرفته است؛ جزئیات دقیق این اصلاح عمیق قیمتی در جدول زیر آمده است.
جدول قیمت طلا و سکه در ۱۹ بهمن ۱۴۰۴
| نوع | قیمت | درصد تغییرات روزانه |
| اونس طلا | ۴۹۷۰ دلار | ٪۰.۰۴+ |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۸,۰۱۸,۰۰۰ تومان | ٪۳.۰۴- |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴,۰۲۱,۰۰۰ تومان | ٪۳.۰۴- |
| طلای آب شده نقدی | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ٪۲.۴۸- |
| سکه بهار آزادی | ۱۸۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ٪۶.۱۹- |
| سکه امامی طرح قدیم | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ٪۶.۲۸- |
| نیم سکه | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ٪۵.۵۸- |
| ربع سکه | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ٪۸.۳۲- |
| سکه گرمی | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ٪۵.۴۵- |
