خانه > مقالات بروکر اینگات > دارایی های معاملاتی بروکر اینگات
در بروکر اینگات داراییهای معاملاتی در دستهبندیهای مختلف مانند جفت ارزها، رمز ارز، شاخص، سهام، فلزات گرانبها و … وجود دارد که شما با توجه به نوع حساب معاملاتی خود، می توانید به بخشی از این نمادها در بروکر اینگات دسترسی داشته باشید.
یکی از موارد مهمی که برای کاربران مهم است، وجود نمادهای معاملاتی متنوع در یک کارگزاری است. در بروکر Ingot چند دستهبندی مختلف در داراییهای معاملاتی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره میکنیم:
همانطور که گفته شد نمادهای معاملاتی بروکر اینگات در چند بخش مختلف جفت ارز، رمز ارز، صندوق ETF، سهام و کالا برای معامله به کاربران ارائه میشود. نوع نمادها، میزان اسپرد و کمیسیونی که هنگام معامله با آن مواجه خواهید شد همگی بستگی به حساب معاملاتی شما دارد. همچنین در نظر داشته باشید که میزان سواپ پرداختی برای ترید های بلند مدت این نمادها بستگی دارد که شما کدام حساب از 3 نوع حساب معاملاتی Professional، حساب ECN یا حساب Prime بروکر اینگات را داشته باشید.
ما در ادامه به صورت جدول، فهرست کل داراییهای قابل معامله در بروکر Ingot را برای شما جمع آوری کردهایم:
رمز ارزها | جفت ارزها | صندوق ETF | شاخصها | سهام | کالاها |
BTCUSD | EURUSD | NUGT.ETF | DJ30 | GLD | ZC |
ETHUSD | USDJPY | SPXS.ETF | ND100 | NVS. | ZW |
LTCUSD | GBPUSD | AMLP.ETF | S&P500 | AAPL. | ZM |
BCHUSD | USDCHF | SDS.ETF | DAX40 | EBAY. | ZS |
XRPUSD | USDCAD | SLV.ETF | FTSE100 | META. | ZC |
DOTUSD | NZDUSD | QID.ETF | USDIX | GOOG. | ZW |
EOSUSD | AUDUSD | TBT.ETF | ASX200 | TSLA. | ZM |
LNKUSD | EURJPY | DUST.ETF | C. | ZS | |
XLMUSD | EURCHF | QQQ.ETF | F. | XTIUSD | |
DOGUSD | EURGBP | ERX.ETF | GE. | NG | |
ADAUSD | GBPJPY | UPRO.ETF | ACA.FR | XBRUSD | |
ATOUSD | GBPCHF | AGG.ETF | ORA.FR | GC | |
AVEUSD | GBPNZD | BND.ETF | VIV.FR | SI | |
AVXUSD | GBPCAD | FIVG.ETF | CA.FR | HG | |
BNBUSD | CHFJPY | GDX.ETF | GLE.FR | PL | |
DSHUSD | EURAUD | IVV.ETF | BN.FR | ||
ENJUSD | EURCAD | IWD.ETF | BNP.FR | ||
FTMUSD | GBPAUD | KRE.ETF | AIR.FR | ||
MTCUSD | AUDCAD | PFF.ETF | SAF.FR | ||
SNXUSD | AUDJPY | SPY.ETF | ACA.FR | ||
WAVUSD | AUDCHF | VTV.ETF | ORA.FR | ||
XMRUSD | AUDNZD | XLE.ETF | VIV.FR | ||
XTZUSD | CADCHF | XLF.ETF | CA.FR | ||
YFIUSD | CADJPY | VOO.ETF | GLE.FR | ||
SOLUSD | NZDCAD | VTI.ETF | BN.FR | ||
NZDCHF | BITO.ETF | BNP.FR | |||
NZDJPY | ARKK.ETF | AIR.FR | |||
EURSGD | IGV.ETF | SAF.FR | |||
EURZAR | EOAN.GER | ||||
GBPNOK | CBK.GER | ||||
GBPSEK | TKA.GER | ||||
GBPZAR | DPW.GER | ||||
NOKSEK | DAI.GER | ||||
USDHUF | SAP.GER | ||||
USDMXN | BAS.GER | ||||
USDPLN | BMW.GER | ||||
USDRUB | BAYN.GER | ||||
USDCNH | SIE.GER | ||||
USDSEK | EOAN.GER | ||||
USDSGD | CBK.GER | ||||
USDZAR | TKA.GER | ||||
USDDKK | DPW.GER | ||||
EURNZD | DAI.GER | ||||
EURMXN | PMI.IT | ||||
EURNOK | SPM.IT | ||||
EURPLN | TIT.IT | ||||
EURSEK | ISP.IT | ||||
USDNOK | BP.IT | ||||
EURUSD | UBI.IT | ||||
UCG.IT | |||||
SRG.IT | |||||
ENEL.IT |
همانطور که در طول مقاله داراییهای معاملاتی بروکر اینگات خواندیم، این کارگزاری بر اساس حساب معاملاتی که ایجاد میکنید، اجازه معامله روی نمادهای فارکس، نمادهای ارز دیجیتال، نمادهای شاخص، نمادهای سهام و صندوق ETF را به شما میدهد.
دنبال بروکر بهتری؟
کمکت میکنیم بروکر مناسبت رو انتخاب کنی
ارتباط رایگان با مشاوران حرفهای