نمادهای معاملاتی بروکر اچ وای سی ام
نمادهای بروکر HYCM در چند دارایی مهم دستهبندی میشود که شامل موارد زیر است:
- فارکس
- شاخص
- سهام
- کالاها
بسته به نوع حساب معاملاتی که دارید ممکن است تعداد نماد، میزان اسپرد و کمیسیون معاملاتی شما متغیر باشد.
خانه > مقالات بروکر اچ وای سی ام > دارایی های معاملاتی بروکر اچ وای سی ام
بروکر اچ وای سی ام یکی از متنوعترین دارایی های معاملاتی در میان کل کارگزاریهای فارکس را دارد، در بروکر اچ وای سی ام شما به انواع جفت ارزها، کالاها، سهام، شاخصها و … برای معامله کردن دسترسی خواهید داشت.
یکی از مهمترین فاکتورهای انتخاب کارگزاری برای کاربران، وجود دسترسی به مهمترین نمادهای معاملاتی جهان است.
در کارگزاری اچ وای سی ام بیش از 300 دارایی معاملاتی متنوع وجود دارد که با بهترین قیمت، مناسبترین اسپرد و کمیسیون به آنها دسترسی خواهید داشت.
نمادهای بروکر HYCM در چند دارایی مهم دستهبندی میشود که شامل موارد زیر است:
بسته به نوع حساب معاملاتی که دارید ممکن است تعداد نماد، میزان اسپرد و کمیسیون معاملاتی شما متغیر باشد.
برای آشنایی کامل با مهمترین نمادهای معاملاتی بروکر اچ وای سی ام، میتوانید به جدول زیر مراجعه کنید:
نماد | ارزش هر تیک | میانگین اسپرد |
AUDCAD | 1 CAD | 2.2 |
AUDCHF | 1 CHF | 2.2 |
AUDJPY | 100 JPY | 1.8 |
AUDNOK | 1 NOK | 31.0 |
AUDNZD | 1 NZD | 2.2 |
AUDSEK | 1 SEK | 3.4 |
AUDSGD | 1 SGD | 6.5 |
AUDUSD | 1 USD | 1.3 |
CADCHF | 1 CHF | 2.2 |
CADJPY | 100 JPY | 1.8 |
CHFDKK | 10 DKK | 3.0 |
CHFJPY | 100 JPY | 2.0 |
CHFNOK | 1 NOK | 44.0 |
CHFPLN | 10 PLN | 32.0 |
CHFSGD | 10 SGD | 5.2 |
EURAUD | 1 AUD | 2.0 |
EURCAD | 1 CAD | 2.2 |
EURCHF | 1 CHF | 1.8 |
EURGBP | 1 GBP | 1.5 |
EURHKD | 10 RUB | 34.0 |
EURHUF | 10 HUF | 21.5 |
EURJPY | 100 JPY | 1.7 |
EURMXN | 10 MXN | 8.0 |
EURNOK | 10 NOK | 23.5 |
EURNZD | 1 NZD | 2.2 |
EURPLN | 10 PLN | 30.0 |
EURSEK | 1 SEK | 40.0 |
EURSGD | 1 SGD | 6.2 |
EURUSD | 1 USD | 1.2 |
GBPAUD | 1 AUD | 2.5 |
GBPCAD | 1 CAD | 2.5 |
GBPCHF | 1 CHF | 2.5 |
GBPDKK | 10 DKK | 4.5 |
GBPJPY | 100 JPY | 2.2 |
GBPNOK | 10 NOK | 32.0 |
GBPNZD | 1 NZD | 2.7 |
GBPPLN | 10 PLN | 30.5 |
GBPSEK | 10 SEK | 31 |
GBPSGD | 1 SGD | 7.1 |
GBPUSD | 1 USD | 1.3 |
GBPZAR | 10 ZAR | 13.6 |
HKDJPY | 10 JPY | 4.2 |
MXNJPY | 10 JPY | 2.7 |
NOKJPY | 10 JPY | 3.0 |
NOKSEK | 10 SEK | 3.0 |
NZDCAD | 1 CAD | 2.5 |
NZDCHF | 1 CHF | 2.4 |
NZDJPY | 100 JPY | 1.8 |
NZDSGD | 10 SGD | 6.2 |
NZDUSD | 1 USD | 1.2 |
SEKJPY | 10 JPY | 3.7 |
SGDJPY | 10 JPY | 3.4 |
SPT_DXY | 1 USD | N/A |
USDCAD | 1 CAD | 1.2 |
USDCHF | 1 CHF | 1.2 |
USDCZK | 10 CZK | 20.5 |
USDDKK | 10 DKK | 20.0 |
USDHUF | 100 JPY | 30.5 |
USDINR | 10 INR | N/A |
USDJPY | 100 JPY | 1.2 |
USDMXN | 1 MXN | 30.0 |
USDNOK | 1 NOK | 22.5 |
USDPLN | 1 PLN | 30.0 |
USDSEK | 1 SEK | 20.0 |
USDSGD | 1 SGD | 5.2 |
USDZAR | 1 ZAR | 30.0 |
ZARJPY | 10 JPY | 2.0 |
ابزارهای مالی | ارزش هر تیک | میانگین اسپرد |
Alibaba | 1.00 USD | 38 |
Alphabet | 1.00 USD | 17 |
Amazon.Com | 1.00 USD | 530 |
Apple | 1.00 USD | 23 |
Baidu | 1.00 USD | 27 |
Jd.Com | 1.00 USD | 13 |
Meta | 1.00 USD | 50 |
Microsoft | 1.00 USD | 48 |
Tesla Motors | 1.00 USD | 156 |
Vipshop | 1.00 USD | 9 |
نماد | ارزش هر تیک | میانگین اسپرد | حجم لات |
AUS200 | 0.10 USD | 3.9 | $10 هر ایندکس پوینت |
China 300 Index CFD | 4.00 USD | n/a | $20 هر ایندکس پوینت |
China A50 Index CFD | 0.50 USD | 5 | $5 هر ایندکس پوینت |
China H-Shares Index CFD | 5.00 USD | 7 | $5 هر ایندکس پوینت |
EUR50 | 0.20 USD | 2.3 | $20 هر ایندکس پوینت |
Euro 50 Index CFD | 2.00 USD | 1.5 | $20 هر ایندکس پوینت |
FRA40 | 0.15 USD | 2.5 | $15 هر ایندکس پوینت |
France 40 Index CFD | 1.50 USD | 2 | $15 هر ایندکس پوینت |
GER40 | 0.10 USD | 1.8 | $10 هر ایندکس پوینت |
Germany 40 Index CFD | 0.15 USD | 1.00 | $15 هر ایندکس پوینت |
Hong Kong 50 Index CFD | 5.00 USD | 7 | $5 هر ایندکس پوینت |
Italy 40 Index CFD | 0.50 USD | 5 | $5 هر ایندکس پوینت |
JPN225 | 0.05 USD | 14 | $5 هر ایندکس پوینت |
Japan 225 Index CFD | 5.00 USD | n/a | $5 هر ایندکس پوینت |
NL25 | 0.50 USD | 1.75 | $50 هر ایندکس پوینت |
SPA35 | 0.05 USD | 8 | $5 هر ایندکس پوینت |
SWI20 | 0.10 USD | 6 | $10 هر ایندکس پوینت |
Shanghai 50 Index CFD | 4.00 USD | n/a | $20 هر ایندکس پوینت |
Spain 35 Index CFD | 0.50 USD | 6 | $5 هر ایندکس پوینت |
UK 100 Index CFD | 1.00 USD | 1.5 | $10 هر ایندکس پوینت |
UK100 | 0.10 USD | 2 | $10 هر ایندکس پوینت |
US 100 Index CFD | 0.20 USD | 1.40 | $20 هر ایندکس پوینت |
US 30 Index CFD | 0.05 USD | 3.00 | $5 هر ایندکس پوینت |
US 500 Index CFD | 0.50 USD | 0.80 | $50 هر ایندکس پوینت |
US100 | 0.20 USD | 2.8 | $20 هر ایندکس پوینت |
US30 | 0.05 USD | 3 | $5 هر ایندکس پوینت |
US500 | 0.50 USD | 0.5 | $50 هر ایندکس پوینت |
ابزارهای مالی | میانگین اسپرد | ارزش هر تیک |
BRENT CFD | 4 | 10.00 USD |
COCOA CFD | 4 | 20.00 USD |
COFFEE CFD | 25 | 25.00 USD |
COPPER CFD | 60 | 12.50 USD |
COTTON CFD | 31 | 5.00 USD |
GOLD CFD | 25 | 1.00 USD |
GOLD EURO CFD | 29 | 1.00 USD |
NATGAS CFD | 15 | 10.00 USD |
PALLADIUM CFD | 39.7 | 1.00 USD |
PLATINUM CFD | 18 | 1.00 USD |
SILVER CFD | 2.2 | 5.00 USD |
SILVER EURO CFD | 3 | 5.00 USD |
SUGAR CFD | 3 | 11.20 USD |
US OIL CFD | 2 | 10.00 USD |
همانطور که در مقاله داراییهای معاملاتی HYCM خواندید. در این بروکر شما به نمادهایی چون تمامی جفت ارزهای ماژور و مینور فارکس، شاخصهای مهم جهان، سهامهای شرکتهای بزرگ، کالاهای اساسی، فلزات گرانبها، نمادهای انرژی و … برای معامله دسترسی خواهید داشت.