انواع دارایی های معاملاتی بروکر آلپاری
داراییهای معاملاتی در بروکر Alpari در بخشهای جفت ارز، انواع CDF ها، فلزات، انرژی، کالاها و سهامهای شرکتهای مختلف دسته بندی میشوند که بر اساس نوع حساب معاملاتی که باز کردهاید میتوانید به این داراییها دسترسی داشته باشید.
در حسابهای نانو و استاندارد داراییها محدود هستند اما در حسابهای ECN و PRO ECN تمام داراییها با بهترین شرایط معاملاتی عرضه میشوند.
نماد های معاملاتی بروکر آلپاری
نمادهای معاملاتی در بروکر آلپاری در چند دسته بندی قرار دارد که هرکدام از داراییها زیرمجموعهای از آنها هستند:
- فلزات
- جفت ارزها
- شاخصها (CFD)
- کالاها (CFD)
- رمز ارزها (CFD)
هرکدام از این داراییها دارای نمادهای معاملاتی هستند، بسته به نوع حسابتان میتوانید روی آنها ترید انجام دهید. به صورت کلی بروکر آلپاری دارای ۴۶ نماد جفت ارز، ۲ نماد فلزات و در مجموع ۵۸ نماد از CFD ها و فلزات است است.
لیست تمامی دارایی ها و نماد های معاملاتی بروکر آلپاری
برای اینکه به فهرست کامل داراییها و نمادهای معاملاتی بروکر آلپاری دسترسی داشته باشید، ما هر کدام را در جداول زیر به صورت کامل آوردهایم:
فارکس | فلزات | کالا CFD | شاخصها CFD | رمز ارز CFD |
AUDCAD Australian Dollar / Canadian Dollar | XAGUSD Spot Silver USD | BRN BRN | ASX200 ASX 200 | Aave Aave / US Dollar |
AUDCHF Australian Dollar / Swiss Franc | XAUUSD Spot Gold USD | NG NG | AUS200_m AUS200_m | Bitcoin Bitcoin / USD |
AUDJPY Australian Dollar / Japanese Yen | WTI WTI | CAC40 CAC 40 | BitcoinC Bitcoin Cash / USD | |
AUDNZD Australian Dollar / New Zealand Dollar | CHNA50_m CHNA50_m | BTCUSD Bitcoin / US Dollar | ||
AUDUSD Australian Dollar / US Dollar |
| FCHI40_m FCHI40_m | Cardano Cardano / US Dollar | |
CADCHF Canadian Dollar / Swiss Franc | FTSE100 FTSE100 | Chainlin Chainlink / US Dollar | ||
CADJPY Canadian Dollar / Japanese Yen | GER40_m GER40_m | Dai Dai / US Dollar | ||
CHFJPY Swiss Franc / Japanese Yen | HSI50 HSI50 | Dogecoin Dogecoin | ||
EURAUD Euro / Australian Dollar | HSI50_m HSI50_m | EOS EOS / US Dollar | ||
EURCAD Euro / Canadian Dollar | IBEX35 IBEX 35 | EthClass Ethereum Classic / USD | ||
EURCHF Euro / Swiss Franc | Jap225_m Jap225_m | Ethereum Ethereum / USD | ||
EURDKK Euro / Danish Krone | NIKK225 Nikkei 225 | ETHUSD Ethereum / US Dollar | ||
EURGBP Euro / Great Britain Pound | NQ100_m NQ100_m | Filecoin Filecoin / US Dollar | ||
EURJPY Euro / Japanese Yen | SPN35_m SPN35_m | Litecoin Litecoin / USD | ||
EURNOK Euro / Norwegian Krone | SPX500_m SPX500_m | LTCUSD Litecoin / US Dollar | ||
EURNZD Euro / New Zealand Dollar | STOX50_m STOX50_m | Monero Monero / US Dollar | ||
EURRUB Euro / Russian Ruble | STOXX50 STOXX 50 | Polkadot Polkadot | ||
EURSEK Euro / Swedish Krone | UK100_m UK100_m | Polygon Polygon / US Dollar | ||
EURSGD Euro / Singapore Dollar | USDInd USDInd | Ripple Ripple / USD | ||
EURTRY Euro / Turkish Lira | Wst30_m Wst30_m | Shiba Inu Shiba Inu / USD | ||
EURUSD Euro / US Dollar | Solana Solana / US Dollar | |||
GBPAUD Great Britain Pound / Australian Dollar | Stellar Stellar / US Dollar | |||
GBPCAD Great Britain Pound / Canadian Dollar | Tether Tether / US Dollar | |||
GBPCHF Great Britain Pound / Swiss Franc | TRON TRON / US Dollar | |||
GBPJPY Great Britain Pound / Japanese Yen | Uniswap Uniswap / US Dollar | |||
GBPNZD Great Britain Pound / New Zealand Dollar | USD Coin USD Coin | |||
GBPSGD Great Britain Pound / Singapore Dollar | XBNUSD Bitcoin cash / US Dollar | |||
GBPUSD Great Britain Pound / US Dollar | XRPUSD Ripple / US Dollar | |||
NZDCAD New Zealand Dollar / Canadian Dollar | ||||
NZDCHF New Zealand Dollar / Swiss Franc | ||||
NZDJPY New Zealand Dollar / Japanese Yen | ||||
NZDSGD New Zealand Dollar / Singapore Dollar | ||||
NZDUSD New Zealand Dollar / US Dollar | ||||
USDCAD US Dollar / Canadian Dollar | ||||
USDCHF US Dollar / Swiss Franc | ||||
USDCNH US Dollar / China Offshore Spot | ||||
USDDKK US Dollar / Danish Krone | ||||
USDJPY US Dollar / Japanese Yen | ||||
USDMXN US Dollar / Mexican Peso | ||||
USDNOK US Dollar / Norwegian Krone | ||||
USDPLN US Dollar / Polish Zloty | ||||
USDRUB US Dollar / Russian Ruble | ||||
USDSEK US Dollar / Swedish Krone | ||||
USDSGD US Dollar / Singapore Dollar | ||||
USDTRY US Dollar / Turkish Lira | ||||
USDZAR US Dollar / South African Rand |